Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 159747765 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT597477610 | |
| Adresas | Vytauto g. 2, Garliavos m., LT-53270 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 639.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 10 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 29 946 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 536 € |
| Nuosavas kapitalas | 56 873 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
