Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305042885 | |
| Adresas | Liepyno g. 2-16, LT-08108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.4g.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 306 € | 2 975 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 707 € | 12 181 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 343 € | 13 833 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 690 € | 1 492 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 554 € | 29 016 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 843 € | 11 571 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.75% | 39.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 843 € | 10 990 € |
| Grynasis pelningumas | 31.75% | 37.88% |
