Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304528884 | |
| Adresas | Vytauto Vaitkaus g. 5-1, LT-04332 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 392 € | 1 160 € | 928 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 241 € | 871 € | 1 054 € | 1 191 € |
| Nuosavas kapitalas | 371 € | -9 585 € | -13 746 € | -16 365 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 870 € | 11 848 € | 15 960 € | 18 484 € |
