Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304198575 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010021919 | |
| Adresas | Žirgų g. 3, Antežerių k., LT-14159 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gyvuliai, žvėrys, paukščiai ir jų veisimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 975 377 € | 2 908 359 € | 2 772 727 € | 2 607 268 € | 2 446 012 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 940 € | 107 830 € | 109 183 € | 128 810 € | 165 103 € |
| Nuosavas kapitalas | 62 948 € | 615 874 € | 606 043 € | 592 669 € | 606 484 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 965 176 € | 2 400 707 € | 2 276 182 € | 2 143 724 € | 2 004 376 € |
