Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 168701261 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT687012610 | |
| Adresas | Staniūnų g. 66, LT-36253 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 637.71 € | |
| Įmonės amžius | 27 m. 11 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.skybus.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 76 250 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 799 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 040 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 067 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 115 746 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -53 109 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -45.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -53 109 € |
| Grynasis pelningumas | -45.88% |
