Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304852861 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 100 € | 100 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 027 € | 94 130 € | 151 057 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 318 € | 90 026 € | 144 965 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 709 € | 4 204 € | 6 192 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 659 € | 201 237 € | 170 750 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 818 € | 69 178 € | 57 831 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30.88% | 34.38% | 33.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 818 € | 65 708 € | 54 939 € |
| Grynasis pelningumas | 30.88% | 32.65% | 32.18% |
