Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304256594 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010471113 | |
| Adresas | Eidintų g. 107-2, LT-47252 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 848.90 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 906 € | 7 415 € | 7 611 € | 59 668 € | 47 329 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 667 € | 123 928 € | 142 861 € | 168 024 € | 239 851 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 568 € | 24 687 € | -8 647 € | 32 286 € | 54 779 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 € | 106 701 € | 159 533 € | 223 499 € | 233 062 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 027 € | 239 587 € | 0 € | 411 837 € | 315 880 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 72 € | 23 329 € | -33 334 € | 43 483 € | 27 075 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.43% | 9.74% | 0% | 10.56% | 8.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 68 € | 22 119 € | -33 334 € | 40 933 € | 22 493 € |
| Grynasis pelningumas | 1.35% | 9.23% | 0% | 9.94% | 7.12% |
