Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300015432 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100000955210 | |
| Adresas | Dauparų g. 20, Jonušai, LT-96173 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 680.64 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.tik-jums.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 36 631 € | 11 182 € | 20 852 € | 17 996 € |
| Trumpalaikis turtas | 344 925 € | 106 757 € | 86 810 € | 80 792 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 120 € | 27 426 € | 32 212 € | 38 062 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 366 436 € | 90 513 € | 75 484 € | 60 802 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 282 634 € | 123 913 € | 128 416 € | 145 112 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 655 € | 24 944 € | 5 631 € | 6 894 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.83% | 20.13% | 4.38% | 4.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 655 € | 23 047 € | 4 786 € | 5 850 € |
| Grynasis pelningumas | 4.83% | 18.6% | 3.73% | 4.03% |
