Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304013418 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009355816 | |
| Adresas | Vabalninko g. 23B, Paliūniškis, LT-38440 Panevėžio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 632.02 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 34 578 € | 39 865 € | 44 389 € | 169 288 € | 238 798 € | 233 885 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 046 € | 32 256 € | 169 926 € | 123 080 € | 58 850 € | 82 326 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 037 € | 30 783 € | 84 460 € | 92 134 € | 86 684 € | 58 582 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 587 € | 53 691 € | 129 855 € | 200 234 € | 210 964 € | 257 629 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 51 362 € | 165 468 € | 268 801 € | 284 785 € | 244 576 € | 231 671 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 250 € | 17 603 € | 56 408 € | 8 080 € | -4 950 € | -28 013 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.9% | 10.64% | 20.99% | 2.84% | -2.02% | -12.09% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 687 € | 16 723 € | 53 588 € | 7 675 € | -4 950 € | -28 013 € |
| Grynasis pelningumas | 20.81% | 10.11% | 19.94% | 2.7% | -2.02% | -12.09% |
