Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304793377 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011644518 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 412.48 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto gamyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 285 € | 49 876 € | 76 499 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 713 € | 18 822 € | 19 820 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 572 € | 31 054 € | 56 679 € |
