Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303490968 | |
| Adresas | Mylionių k. 9, Mylionys, LT-18108 Švenčionių r. | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 200 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 006 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 196 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 010 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 520 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -105 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -105 € |
| Grynasis pelningumas | -2.98% |
