Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148385215 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT483852113 | |
| Adresas | Smėlynės g. 85, LT-35110 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 613.66 € | |
| Įmonės amžius | 25 m. 1 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 519 € | 2 484 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 203 € | 13 399 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 178 € | 17 927 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
