Yukon Advanced Optics Worldwide, UAB
Yukon Advanced Optics Worldwide, UAB
Ginklai, savisaugos priemonės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300149641
PVM mokėtojo kodas LT100002034114
Įmonės vadovas Aliaksandr Alsheuski
Adresas Ateities g. 21C, LT-06326 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 2096.06 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 19 m. 1 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://pulsar-vision.com
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 24 825 272 € 6 873 765 € 7 810 924 € 8 030 399 € 6 886 923 € 10 130 770 € 40 997 304 €
Trumpalaikis turtas 22 861 592 € 20 917 844 € 37 733 864 € 41 604 200 € 60 404 656 € 79 813 152 € 84 710 144 €
Nuosavas kapitalas 38 572 796 € 19 443 136 € 30 546 560 € 41 672 820 € 61 450 920 € 70 410 320 € 99 284 960 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 9 114 067 € 8 348 474 € 14 139 827 € 7 903 255 € 5 956 185 € 19 071 324 € 25 723 646 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 50 716 072 € 27 745 658 € 38 279 696 € 60 031 416 € 82 372 352 € 87 517 464 € 112 078 680 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 12 128 766 € 10 433 453 € 14 851 746 € 16 741 836 € 27 050 280 € 28 858 914 € 47 271 832 €
Pelningumas prieš mokesčius 23.92% 37.6% 38.8% 27.89% 32.84% 32.98% 42.18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 323 167 € 8 869 638 € 12 611 264 € 14 222 968 € 22 978 100 € 24 165 284 € 42 219 688 €
Grynasis pelningumas 20.35% 31.97% 32.95% 23.69% 27.9% 27.61% 37.67%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?