Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302338968 | |
| Adresas | Ž. Liauksmino g. 3, LT-01101 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 7 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pašto paslaugos, kurjeriai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 015 € | 1 742 € | 1 742 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 630 € | 10 931 € | 20 516 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 890 € | 11 946 € | 22 258 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 755 € | 727 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 454 € | 20 375 € | 14 512 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 890 € | 9 050 € | 2 673 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 64.43% | 44.42% | 18.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 890 € | 9 050 € | 2 673 € |
| Grynasis pelningumas | 64.43% | 44.42% | 18.42% |
