Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305470074 | |
| Adresas | R. Kalantos g. 131-9, LT-52312 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 756 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 756 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 024 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 256 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 256 € |
| Grynasis pelningumas | 2.55% |
