Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304855900 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011783313 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 962.94 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 438 € | 51 717 € | 45 518 € |
| Trumpalaikis turtas | 67 745 € | 503 341 € | 233 023 € |
| Nuosavas kapitalas | 52 143 € | 85 993 € | -58 769 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 285 € | 152 098 € | 342 360 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 166 089 € | 2 527 138 € | 2 410 846 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 535 € | 42 666 € | -144 762 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.53% | 1.69% | -6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 143 € | 39 826 € | -144 762 € |
| Grynasis pelningumas | 1.29% | 1.58% | -6% |
