VT GROUP, UAB
VT GROUP, UAB
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302594654
PVM mokėtojo kodas LT100005964616
Adresas Kryžiokų Sodų 5-oji g. 75, LT-08444 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 500.14 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 2 mėn. 15 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.skardininkai.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 810 € 15 902 € 71 235 € 60 868 € 14 174 € 37 436 € 32 431 € 72 990 € 61 064 € 45 021 €
Trumpalaikis turtas 79 258 € 148 196 € 344 920 € 534 953 € 244 208 € 218 286 € 174 446 € 152 641 € 93 058 € 67 160 €
Nuosavas kapitalas 29 445 € 145 793 € 231 899 € 236 820 € 79 617 € 55 793 € 69 853 € 71 555 € 92 570 € 42 190 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 52 623 € 18 305 € 184 256 € 359 001 € 178 765 € 199 929 € 137 024 € 154 076 € 61 552 € 69 991 €
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 251 437 € 363 869 € 525 006 € 712 435 € 229 840 € 312 548 € 346 917 € 368 073 € 425 137 € 431 886 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 20 482 € 122 481 € 90 634 € 5 192 € 11 628 € 19 031 € 16 541 € 2 092 € 24 744 € 23 083 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.15% 33.66% 17.26% 0.73% 5.06% 6.09% 4.77% 0.57% 5.82% 5.34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 445 € 116 348 € 86 102 € 4 921 € 11 029 € 16 176 € 14 060 € 1 702 € 21 015 € 19 621 €
Grynasis pelningumas 7.73% 31.98% 16.4% 0.69% 4.8% 5.18% 4.05% 0.46% 4.94% 4.54%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?