Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302925524 | |
| Adresas | Adutiškio g. 3-3, LT-02112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vivavilnius.com/ |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kalbų kursai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 728 € | 5 813 € | 18 564 € | 41 359 € | 19 981 € | 26 749 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 060 € | -2 020 € | 14 069 € | 38 332 € | 14 147 € | 20 473 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 788 € | 7 833 € | 4 449 € | 2 973 € | 5 773 € | 6 276 € |
