Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305495387 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013052118 | |
| Adresas | Papiškių g. 26, Papiškės, LT-06292 Vilniaus r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 128 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 562 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 876 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 022 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 376 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 55.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 376 € |
| Grynasis pelningumas | 55.63% |
