Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304777992 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011712314 | |
| Adresas | Ringuvos g. 6, Voveriškių k., LT-77194 Šiaulių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 613.76 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 700 € | 44 627 € | 54 763 € |
| Trumpalaikis turtas | 96 067 € | 64 679 € | 102 626 € |
| Nuosavas kapitalas | 55 725 € | 80 271 € | 114 297 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 042 € | 29 035 € | 34 199 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 272 038 € | 578 484 € | 540 433 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 53 225 € | 32 530 € | 37 708 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.57% | 5.62% | 6.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 53 225 € | 24 546 € | 34 026 € |
| Grynasis pelningumas | 19.57% | 4.24% | 6.3% |
