Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300059069 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002542415 | |
| Adresas | K. Kalinausko g. 10-8, LT-03107 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 47 021 € | 11 071 € | 8 488 € | 5 142 € | 1 646 € | 478 € | 1 115 € |
| Trumpalaikis turtas | 151 172 € | 42 856 € | 50 219 € | 55 332 € | 65 218 € | 83 207 € | 104 201 € |
| Nuosavas kapitalas | 149 308 € | 51 432 € | 52 057 € | 56 498 € | 60 629 € | 74 084 € | 88 554 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 885 € | 2 495 € | 1 434 € | 4 041 € | 6 303 € | 9 675 € | 16 833 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 315 539 € | 51 859 € | 50 009 € | 41 757 € | 49 217 € | 65 857 € | 69 588 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 094 € | 9 634 € | 1 199 € | 4 880 € | 5 032 € | 15 846 € | 17 114 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.57% | 18.58% | 2.4% | 11.69% | 10.22% | 24.06% | 24.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 030 € | 8 189 € | 625 € | 4 441 € | 4 131 € | 13 455 € | 14 470 € |
| Grynasis pelningumas | 2.23% | 15.79% | 1.25% | 10.64% | 8.39% | 20.43% | 20.79% |
