Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 186124427 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT861244219 | |
| Adresas | Liepų al. 12A, LT-02232 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 5 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 166 617 € | 164 727 € | 35 738 € | 28 786 € |
| Trumpalaikis turtas | -5 226 € | 26 984 € | 7 228 € | 18 422 € |
| Nuosavas kapitalas | -50 490 € | -50 550 € | -31 151 € | -24 279 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 211 881 € | 242 261 € | 74 117 € | 71 487 € |
| Metai | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 215 € | 44 911 € | 7 632 € | 43 988 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 368 € | 5 558 € | -9 998 € | 6 872 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -22.73% | 12.38% | -131% | 15.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 368 € | 5 300 € | -9 998 € | 5 840 € |
| Grynasis pelningumas | -22.73% | 11.8% | -131% | 13.28% |
