Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304295558 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010360010 | |
| Adresas | Ateities g. 31, LT-06326 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1025.62 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.darbogrupe.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 8 979 € | 258 799 € | 545 135 € |
| Trumpalaikis turtas | 93 741 € | 177 637 € | 516 146 € | 986 367 € | 1 769 429 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 824 € | 110 500 € | 203 701 € | 541 192 € | 818 991 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 917 € | 67 137 € | 0 € | 721 287 € | 1 337 825 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 234 927 € | 1 050 908 € | 2 529 432 € | 6 103 446 € | 9 364 909 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 32 175 € | 95 835 € | 156 438 € | 398 757 € | 995 553 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.7% | 9.12% | 6.18% | 6.53% | 10.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 27 324 € | 80 676 € | 132 121 € | 337 491 € | 909 059 € |
| Grynasis pelningumas | 11.63% | 7.68% | 5.22% | 5.53% | 9.71% |
