Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 152801979 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT528019716 | |
| Adresas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, LT-59212 Birštonas | |
| Vidutinis atlyginimas | 448.82 € | |
| Įmonės amžius | 35 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 36 430 € |
| Trumpalaikis turtas | 133 487 € |
| Nuosavas kapitalas | 107 283 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 62 634 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 195 610 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 56 359 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 53 500 € |
| Grynasis pelningumas | 27.35% |
