Vita Florens, UAB
Vita Florens, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 136046399
PVM mokėtojo kodas LT360463917
Įmonės vadovas Vincas Vaitkevičius
Adresas V. Krėvės pr. 41-92, LT-49441 Kaunas
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 5 mėn. 3 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 87 647 € 19 624 € 8 065 € 4 686 € 5 787 € 5 445 € 4 792 €
Trumpalaikis turtas 159 985 € 43 475 € 30 042 € 24 288 € 28 360 € 23 484 € 13 473 €
Nuosavas kapitalas 12 350 € 8 203 € -6 629 € -8 919 € -4 801 € -13 658 € -4 030 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 235 282 € 54 896 € 44 824 € 38 835 € 40 192 € 43 416 € 22 971 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 309 833 € 71 232 € 19 922 € 26 082 € 30 540 € 25 369 € 6 951 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -7 727 € 5 558 € -14 832 € -2 290 € 4 391 € -8 857 € 9 628 €
Pelningumas prieš mokesčius -2.49% 7.8% -74.45% -8.78% 14.38% -34.91% 138.51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -7 727 € 4 626 € -14 832 € -2 290 € 4 118 € -8 857 € 9 628 €
Grynasis pelningumas -2.49% 6.49% -74.45% -8.78% 13.48% -34.91% 138.51%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?