Vita Baltic International, UAB
Vita Baltic International, UAB
Baldai (prekyba)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 153703655
PVM mokėtojo kodas LT537036515
Adresas Jurgiškiai, LT-62181 Alytaus r.
Vidutinis atlyginimas 3286.51 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 27 m. 8 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.vitabaltic.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 159 416 432 € 24 667 452 € 45 196 800 € 41 473 612 € 29 327 016 € 34 929 080 € 43 823 408 €
Trumpalaikis turtas 34 540 484 € 34 406 004 € 13 059 382 € 15 062 910 € 14 143 108 € 16 605 229 € 19 371 176 €
Nuosavas kapitalas 65 667 784 € 24 233 930 € 23 660 332 € 26 860 368 € 30 065 884 € 38 737 708 € 48 711 300 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 128 289 136 € 34 839 524 € 34 279 864 € 29 440 476 € 13 122 524 € 12 495 541 € 14 129 255 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 179 644 272 € 50 455 432 € 53 483 600 € 61 975 192 € 66 357 060 € 63 261 964 € 64 443 760 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 17 044 550 € 6 066 300 € 10 210 594 € 8 282 550 € 11 340 212 € 9 946 258 € 11 587 314 €
Pelningumas prieš mokesčius 9.49% 12.02% 19.09% 13.36% 17.09% 15.72% 17.98%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 407 004 € 5 215 226 € 8 426 401 € 7 600 038 € 10 205 516 € 8 671 824 € 9 973 591 €
Grynasis pelningumas 8.02% 10.34% 15.76% 12.26% 15.38% 13.71% 15.48%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?