Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas | 304801895 | |
PVM mokėtojo kodas | LT100012496513 | |
Įmonės vadovas | Kristina Virpšienė | |
Adresas | Geležinio Vilko g. 12-50, LT-49278 Kaunas | |
Vidutinis atlyginimas | 527.95 € | |
Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas | ||
El. paštas |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai | 2018 |
---|---|
Ilgalaikis turtas | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 1 444 € |
Nuosavas kapitalas | -8 748 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 192 € |