Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304771480 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011473418 | |
| Adresas | Šiaulių g. 10-32, LT-01134 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 963 632 € | 271 399 € | 864 772 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 534 € | -6 849 € | -16 816 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 961 979 € | 270 904 € | 941 151 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 058 418 € | 455 247 € | 3 804 924 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 308 € | 1 834 € | -6 608 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.12% | 0.4% | -0.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 034 € | 685 € | -9 967 € |
| Grynasis pelningumas | -0.12% | 0.15% | -0.26% |
