Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305475121 | |
| Adresas | Liepų g. 48, LT-49282 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 5 m. 10 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 803 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 488 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 260 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 390 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 012 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -23.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 012 € |
| Grynasis pelningumas | -23.05% |
