Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304425642 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010557417 | |
| Adresas | Kalniečių g. 188-62, LT-50110 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 019 € | 1 161 € | 754 € | 953 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 612 € | 3 122 € | 12 477 € | 6 409 € | 3 657 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 946 € | 2 392 € | 9 130 € | 3 782 € | -3 378 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
