Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135728781 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001910718 | |
| Adresas | Studentų g. 22-14, LT-50249 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 642.73 € | |
| Įmonės amžius | 24 m. 11 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 807 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 990 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 271 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
