Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305305400 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012764817 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 70-400, LT-09124 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 105 306 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 856 062 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 497 605 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 029 045 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 384 230 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 168 413 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 168 413 € |
| Grynasis pelningumas | 2.01% |
