Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302977909 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007697517 | |
| Adresas | Kauno g. 2E, Ežerėlis, LT-53395 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 874.93 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vinapack.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 972 508 € | 636 252 € | 588 633 € | 696 943 € | 1 221 726 € | 1 071 337 € | 1 129 103 € |
| Trumpalaikis turtas | 486 903 € | 168 767 € | 432 430 € | 314 581 € | 301 173 € | 313 555 € | 392 373 € |
| Nuosavas kapitalas | -166 678 € | -28 184 € | 62 061 € | 85 659 € | 62 218 € | 65 568 € | 224 075 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 626 089 € | 771 351 € | 918 117 € | 823 980 € | 1 037 346 € | 904 695 € | 893 757 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 941 389 € | 1 207 645 € | 1 610 574 € | 1 594 613 € | 1 597 528 € | 1 596 609 € | 2 228 595 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -471 657 € | -155 505 € | -98 762 € | -50 802 € | -68 440 € | -59 651 € | 158 507 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -24.29% | -12.88% | -6.13% | -3.19% | -4.28% | -3.74% | 7.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -471 657 € | -155 505 € | -98 762 € | -50 802 € | -68 440 € | -59 651 € | 158 507 € |
| Grynasis pelningumas | -24.29% | -12.88% | -6.13% | -3.19% | -4.28% | -3.74% | 7.11% |
