Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304128872 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013057714 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 158.60 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 267 € | 2 916 € | 2 567 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 433 € | 22 955 € | 44 821 € | 35 800 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 137 € | 16 081 € | 20 846 € | 29 867 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 296 € | 10 141 € | 26 891 € | 8 500 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 842 € | 36 665 € | 36 568 € | 50 095 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 776 € | 13 820 € | 9 616 € | 9 496 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 72.25% | 37.69% | 26.3% | 18.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 637 € | 13 129 € | 9 135 € | 9 021 € |
| Grynasis pelningumas | 68.64% | 35.81% | 24.98% | 18.01% |
