Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304545410 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011238114 | |
| Adresas | Gedimino pr. 44A-101, LT-01110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 43 875 € | 128 585 € | 142 243 € | 127 620 € |
| Trumpalaikis turtas | 115 410 € | 334 150 € | 134 888 € | 157 487 € |
| Nuosavas kapitalas | -863 € | -172 923 € | -213 008 € | -363 986 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 143 965 € | 588 443 € | 376 946 € | 426 787 € |
