Vilniaus pramogos, UAB
Vilniaus pramogos, UAB
Pramogos ir poilsis
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301888578
Įmonės vadovas Dominykas Laurinavičius
Adresas Skersinės g., Vilnius
Pardavimo pajamos 0 - 5000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 2 mėn. 29 d.
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 29 721 € 29 697 € 8 555 € 8 573 € 8 553 € 8 544 € 8 544 € 8 544 €
Nuosavas kapitalas 6 936 € 6 805 € 1 916 € 1 906 € 1 887 € 1 879 € 1 879 € 1 879 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 22 785 € 22 892 € 6 639 € 6 667 € 6 666 € 6 665 € 6 665 € 6 665 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -132 € -131 € -54 € -10 € -19 € -8 € 0 € 0 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -132 € -131 € -54 € -10 € -19 € -8 € 0 € 0 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?