Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125023470 | |
| Adresas | Vokiečių g. 1, LT-01130 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 26 m. 2 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sendaikčiai, antikvariatai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 555 € | 555 € | 161 € | 161 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 533 € | 2 715 € | 289 € | 173 € |
| Nuosavas kapitalas | -97 583 € | -130 831 € | -44 295 € | -53 084 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 101 671 € | 134 101 € | 44 745 € | 53 418 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 124 416 € | 105 174 € | 21 611 € | 13 636 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -32 291 € | -33 248 € | -6 404 € | -8 789 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -25.95% | -31.61% | -29.63% | -64.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -32 291 € | -33 248 € | -6 404 € | -8 789 € |
| Grynasis pelningumas | -25.95% | -31.61% | -29.63% | -64.45% |
