Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304578047 | |
| Adresas | Pūstapėdžių g. 18, Pūstapėdžiai, LT-70203 Vilkaviškio r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 2 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sporto organizacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 265 € | 11 438 € | 17 309 € | 30 503 € |
| Nuosavas kapitalas | -800 € | -1 484 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 800 € | 1 484 € | 1 063 € | 4 434 € |
