Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303402427 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009066913 | |
| Adresas | J. Janonio g. 5-2, LT-59125 Prienai | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Automobilių prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 70 190 € | 8 864 € | 14 698 € | 75 054 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 575 € | -5 814 € | 94 704 € | 100 762 € | 113 753 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 151 € | 20 949 € | -3 415 € | -23 104 € | 150 718 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 424 € | 43 427 € | 106 983 € | 138 564 € | 76 392 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 94 673 € | 13 584 € | 61 099 € | 109 995 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -849 € | -9 701 € | -24 485 € | -19 689 € | 724 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -10.25% | -180.25% | -32.22% | 0.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -849 € | -9 701 € | -24 485 € | -19 689 € | 724 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -10.25% | -180.25% | -32.22% | 0.66% |
