Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302984049 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012411514 | |
| Adresas | Gaižiūnų g. 50-2, LT-50111 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 510 € | 2 288 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 221 € | 1 686 € | 1 310 € | 2 105 € | 2 436 € | 6 308 € | 4 768 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 071 € | 1 646 € | 1 260 € | 2 063 € | 2 417 € | -1 380 € | 4 253 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
