Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302869812 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007160314 | |
| Adresas | Paežerių g. 31, Patunkiškiai, LT-70371 Vilkaviškio r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 698 € | 5 494 € | 4 226 € | 3 741 € | 2 903 € | 2 116 € | 168 021 € |
| Trumpalaikis turtas | 136 679 € | 16 863 € | 9 379 € | 38 172 € | 46 253 € | 53 290 € | 89 393 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 247 € | 5 715 € | 3 521 € | 9 846 € | 17 133 € | 14 266 € | 5 029 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 135 130 € | 16 642 € | 908 € | 1 067 € | 1 023 € | 5 140 € | 128 137 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 812 € | 7 704 € | 1 820 € | 61 088 € | 82 426 € | 13 713 € | 10 706 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 162 € | -438 € | -2 194 € | 6 395 € | 7 670 € | -2 867 € | -9 237 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -66.43% | -5.69% | -120.55% | 10.47% | 9.31% | -20.91% | -86.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 162 € | -438 € | -2 194 € | 6 325 € | 7 287 € | -2 867 € | -9 237 € |
| Grynasis pelningumas | -66.43% | -5.69% | -120.55% | 10.35% | 8.84% | -20.91% | -86.28% |
