Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301150244 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003524715 | |
| Adresas | Daubos g. 1C, LT-78150 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 989.90 € | |
| Pardavimo pajamos | 10000001 - 20000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 2 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vigidaspack.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 885 409 € | 194 633 € | 106 741 € | 119 703 € | 312 836 € | 524 034 € | 416 530 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 463 595 € | 1 056 949 € | 1 187 671 € | 1 687 128 € | 2 644 802 € | 3 163 208 € | 3 793 371 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 478 801 € | 435 356 € | 443 495 € | 682 816 € | 849 818 € | 950 722 € | 988 014 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 839 653 € | 787 149 € | 829 609 € | 1 110 476 € | 2 029 863 € | 2 623 760 € | 3 138 323 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 569 521 € | 6 177 627 € | 6 705 100 € | 8 396 472 € | 12 814 447 € | 15 763 211 € | 19 359 956 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 927 € | 9 038 € | 12 864 € | 48 805 € | 168 008 € | 100 905 € | 41 499 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.12% | 0.15% | 0.19% | 0.58% | 1.31% | 0.64% | 0.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 983 € | 7 065 € | 8 140 € | 43 841 € | 156 203 € | 100 905 € | 37 292 € |
| Grynasis pelningumas | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.52% | 1.22% | 0.64% | 0.19% |
