Vigesta, UAB
Vigesta, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 166779286
PVM mokėtojo kodas LT667792811
Įmonės vadovas Darius Matiukas
Adresas Naikių g. 16, LT-89126 Mažeikiai
Vidutinis atlyginimas 1524.72 €
Pardavimo pajamos 10000001 - 20000000 € be PVM
Įmonės amžius 29 m. 3 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.vigesta.lt
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 9 915 200 € 2 853 200 € 2 718 328 € 2 523 852 € 2 780 073 € 2 691 731 € 2 531 946 €
Trumpalaikis turtas 13 816 539 € 5 190 548 € 5 581 742 € 7 617 779 € 8 269 033 € 9 240 786 € 12 137 762 €
Nuosavas kapitalas 17 744 552 € 6 158 284 € 6 712 259 € 8 382 378 € 9 489 696 € 10 433 205 € 13 051 196 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 4 205 953 € 1 362 339 € 1 216 107 € 1 459 526 € 1 278 709 € 1 295 817 € 1 479 717 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 55 532 120 € 15 770 822 € 15 944 661 € 17 087 368 € 18 388 304 € 20 238 620 € 21 132 998 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 871 899 € 2 188 029 € 2 050 917 € 1 948 104 € 2 448 363 € 2 267 225 € 3 692 686 €
Pelningumas prieš mokesčius 10.57% 13.87% 12.86% 11.4% 13.31% 11.2% 17.47%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 047 561 € 1 894 817 € 1 753 975 € 1 670 118 € 2 107 318 € 1 943 509 € 3 117 991 €
Grynasis pelningumas 9.09% 12.01% 11% 9.77% 11.46% 9.6% 14.75%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?