Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300049541 | |
| Adresas | Panevėžio g. 40-45, LT-02183 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sporto organizacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 6 942 € | 6 252 € | 12 369 € |
| Trumpalaikis turtas | 60 716 € | 22 037 € | 9 379 € | 17 886 € | 5 838 € | 8 701 € |
| Nuosavas kapitalas | 87 € | 1 403 € | -12 615 € | 87 € | -24 787 € | -4 378 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 804 € | 19 485 € | 21 994 € | 11 831 € | 36 877 € | 25 448 € |
