Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302481628 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005780810 | |
| Adresas | Vievio g. 45-13, LT-44430 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 10 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 41 500 € | 32 537 € | 23 931 € | 15 864 € | 3 427 € | 1 065 € |
| Trumpalaikis turtas | 141 267 € | 55 523 € | 80 941 € | 51 741 € | 115 627 € | 96 253 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 842 € | 17 807 € | 21 715 € | -248 € | 13 496 € | 23 980 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 150 925 € | 70 253 € | 83 157 € | 67 853 € | 105 558 € | 73 338 € |
