Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302921554 | |
| Adresas | Aukštaičių g. 6, LT-44147 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 683 779 € | 512 592 € | 341 690 € | 170 845 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 176 € | 11 125 € | 11 882 € | 8 442 € | 17 704 € |
| Nuosavas kapitalas | 58 € | 149 405 € | 101 466 € | 49 943 € | 2 598 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 229 € | 0 € | 306 € | 0 € | 14 442 € |
