Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302715248 | |
| Adresas | Smolensko g. 19, LT-03200 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 220.43 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 10 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kultūros centrai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 286 670 € | 260 906 € | 228 372 € | 212 105 € | 195 838 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 203 € | 7 986 € | 4 480 € | 4 485 € | 3 872 € |
| Nuosavas kapitalas | -22 991 € | 8 722 € | 1 929 € | -4 179 € | -11 378 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 864 € | 118 € | 2 947 € | 5 391 € | 11 477 € |
