Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302466220 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008319511 | |
| Adresas | Rugių g. 1-807A, LT-08418 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 1 mėn. 17 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramogos ir poilsis
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 100 € | 5 693 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 537 € | 21 451 € | 77 688 € | 74 595 € | 31 516 € | 17 139 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 058 € | -17 143 € | -5 901 € | 20 080 € | 7 885 € | 5 655 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 341 € | 38 594 € | 83 589 € | 54 515 € | 29 731 € | 17 177 € |
