Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302825253 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007471218 | |
| Adresas | Senojo Plento g. 20, Likiškėlių k., LT-62442 Alytaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 4 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 290 € | 758 € | 245 € |
| Trumpalaikis turtas | 364 533 € | 902 366 € | 2 395 734 € | 1 699 795 € | 1 659 307 € | 1 721 828 € | 1 829 545 € | 2 079 980 € | 2 235 654 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 218 € | 152 498 € | 6 705 € | 11 739 € | 25 540 € | 18 927 € | 43 394 € | -27 001 € | 7 194 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 352 315 € | 749 868 € | 2 389 029 € | 1 688 056 € | 1 633 767 € | 1 702 901 € | 1 787 441 € | 2 107 739 € | 2 228 705 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 326 500 € | 2 893 491 € | 6 915 178 € | 4 656 991 € | 5 441 300 € | 6 189 665 € | 4 315 186 € | 5 157 859 € | 4 396 928 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 218 € | 165 914 € | -34 813 € | 11 528 € | 9 223 € | 11 946 € | 29 071 € | 41 769 € | 35 853 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.68% | 5.73% | -0.5% | 0.25% | 0.17% | 0.19% | 0.67% | 0.81% | 0.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 218 € | 140 280 € | -34 813 € | 9 798 € | 7 300 € | 10 444 € | 24 467 € | 35 359 € | 34 202 € |
| Grynasis pelningumas | 0.68% | 4.85% | -0.5% | 0.21% | 0.13% | 0.17% | 0.57% | 0.69% | 0.78% |
