Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304875568 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011870419 | |
| Adresas | Vytenio g. 9, LT-03114 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 962.30 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://viconus.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 559 € | 52 177 € | 92 170 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 238 € | 34 780 € | 76 227 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 074 € | 31 479 € | 20 200 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 68 930 € | 215 819 € | 273 388 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 738 € | 23 545 € | 56 052 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.54% | 10.91% | 20.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 738 € | 22 305 € | 53 212 € |
| Grynasis pelningumas | 31.54% | 10.34% | 19.46% |
